1. HOME
  2. ブログ
  3. 国内政治
  4. 全国知事・政令市長 財政再建ランキング

ブログ

BLOG

国内政治

全国知事・政令市長 財政再建ランキング

<全国都道府県知事 財政再建ランキング>

編集
順位 都道府県 氏名 A B C D E F G H I J
1 島根県 溝口善兵衛 10,229 9,847 17.8 10.5 227.9 168.8 -0.48% -6.38% -3.68% -10.54%
2 宮崎県 河野敏嗣 10,636 8,894 16.1 15.5 165.3 116.4 −3.51% −0.76% −5.22% −9.49%
3 愛媛県 中村時広 9,911 10,430 16.8 12.4 183.2 150.7 1.03% -5.89% -3.83% -8.70%
4 岡山県 井原木隆太 13,613 13,844 14.0 12.1 222.1 197.5 0.56% -4.75% -3.84% -8.02%
5 青森県 三村申吾 12,730 12,380 15.8 14.4 236.1 139.6 -0.23% -1.15% -6.36% -7.74%
6 栃木県 福田富一 10,034 11,008 13.7 11.5 166.5 99.8 0.85% -2.16% -6.20% -7.52%
7 高知県 尾崎正直 7,876 8,424 16.7 10.8 194.8 154.9 0.84% -5.30% -2.82% -7.28%
8 長野県 阿部守一 15,594 15,760 15.4 12.7 204.8 170.1 0.21% -3.78% -3.64% -7.22%
9 徳島県 飯泉嘉門 9,304 8,779 17.6 16.7 278.3 180.4 -0.48% -0.65% -5.27% -6.41%
10 宮城県 村井嘉浩 13,562 15,947 16.6 14.5 283.5 171.8 1.57% -1.68% -6.07% -6.18%
11 香川県 浜田恵造 8,263 8,647 15.2 12.0 209.8 190.2 0.91% -4.62% -1.94% -5.65%
12 大阪府 松井一郎 54,097 55,448 18.4 19.4 254.7 189.0 0.62% 1.33% -7.19% -5.24%
13 奈良県 荒井正吾 10,275 11,089 12.3 11.7 247.1 159.8 0.96% -0.62% -5.30% -4.97%
14 岐阜県 古田肇 13,686 15,159 16.1 13.6 247.2 189.7 0.93% -2.09% -3.26% -4.41%
15 鳥取県 平井伸治 6,159 6,525 12.0 12.4 151.3 105.6 0.72% 0.41% -4.40% -3.26%
16 福井県 西川一誠 7,596 8,474 14.3 14.5 232.8 163.4 0.92% 0.17% -4.33% -3.24%
17 千葉県 森田健作 25,240 30,772 11.4 10.9 222.0 155.7 3.36% -0.74% -5.74% -3.13%
18 山形県 吉村美栄子 10,993 11,764 14.8 13.2 269.6 227.7 0.97% -1.62% -2.38% -3.03%
19 神奈川県 黒岩祐治 35,127 37,001 10.3 12.0 185.1 132.3 1.13% 3.89% -8.05% -2.85%
20 愛知県 大村秀章 44,848 48,565 13.4 14.3 264.3 197.3 1.60% 1.31% -5.68% -2.77%
21 熊本県 蒲島郁夫 13,663 14,570 13.0 12.3 231.8 189.0 0.92% -0.79% -2.87% -2.74%
22 福岡県 小川洋 30,681 34,507 15.3 13.1 257.3 240.0 2.98% -3.81% -1.73% -2.55%
23 茨城県 橋本昌 14,289 21,961 14.7 12.1 289.9 224.9 3.12% -2.40% -3.14% -2.41%
24 大分県 広瀬勝貞 9,817 10,405 11.9 12.7 212.4 157.0 0.49% 0.82% -3.71% -2.40%
25 兵庫県 井戸敏三 35,683 44,144 20.2 16.8 361.7 320.6 1.53% -2.28% -1.50% -2.24%
26 埼玉県 上田清司 28,417 38,101 13.3 12.0 237.8 192.9 2.47% -1.28% -2.58% -1.39%
27 広島県 湯崎英彦 19,341 21,428 15.1 14.9 268.4 226.2 1.72% -0.22% -2.81% -1.31%
28 秋田県 佐竹敬久 12,671 12,823 13.9 14.1 259.0 238.3 0.20% 0.24% -1.38% -0.94%
29 石川県 谷本正憲 9,661 12,523 13.8 14.3 273.6 210.6 1.87% 0.45% -3.22% -0.90%
30 北海道 高橋はるみ 52,337 58,159 21.7 20.6 335.6 307.7 0.88% -0.65% -1.08% -0.84%
31 富山県 石井隆一 9,843 12,242 16.7 14.7 275.6 253.3 2.00% -1.58% -1.05% -0.63%
32 岩手県 達増拓也 14,703 14,321 15.3 20.5 307.7 224.6 -0.33% 3.72% -3.86% -0.46%
33 静岡県 川勝平太 23,942 27,281 13.1 14.0 262.6 223.1 2.20% 1.11% -2.68% 0.63%
34 和歌山県 仁坂吉伸 7,802 10,057 10.0 10.6 212.4 187.9 2.86% 0.73% -1.52% 2.07%
35 群馬県 大澤正明 9,610 11,997 9.9 12.1 202.2 155.2 2.81% 2.54% -3.25% 2.10%
36 三重県 鈴木英敬 12,373 13,906 13.6 14.4 197.9 184.7 2.96% 1.44% -1.71% 2.69%
37 長崎県 中村法道 11,512 12,286 11.4 13.8 197.3 179.4 1.09% 3.24% -1.57% 2.75%
38 京都府 山田啓二 11,789 19,586 10.9 16.2 238.9 248.8 3.98% 5.08% 0.51% 9.57%
39 福島県 内堀雅雄 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 東京都 小池百合子 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 新潟県 米山隆一 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 山梨県 後藤斎 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 滋賀県 三日月大造 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 山口県 村岡嗣政 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 佐賀県 山口祥義 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 鹿児島県 三反園訓 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 沖縄県 翁長雄志 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

A=就任年度(平成13年度末以降)地方債現在高(億円)
B=平成27年度地方債現在高(億円)
C=就任年度(平成19年度末以降)実質公債費比率
D=平成27年度実質公債費比率
E=就任年度(平成19年度末以降)将来負担比率
F=平成27年度将来負担比率
G=地方債現在高複利
H=実質公債費比率複利
I=将来負担比率複利
J=合計
(調査は日本の構造研究所、平成29年7月末現在)

=====

<全国14政令市長 財政再建ランキング>

編集
順位 政令市 氏名 A B C D E F G H I J
1 浜松市 鈴木康友 3,064 2,641 12.9 9.1 124.3 0.0 -1.84% -4.27% -100.00% -106.11%
2 千葉市 熊谷俊人 7,953 7,150 21.7 18.0 306.4 24.0 -1.76% -3.07% -34.59% -39.41%
3 さいたま市 清水勇人 3,892 4,351 7.2 5.0 55.7 9.7 1.87% -5.90% -25.27% -29.29%
4 堺市 竹山修身 2,945 3,950 6.3 5.5 77.8 15.6 5.01% -2.24% -23.49% -20.72%
5 静岡市 田辺信宏 3,926 4,185 12.3 8.5 102.0 59.5 1.61% -8.82% -12.61% -19.82%
6 福岡市 高島宗一郎 12,758 12,386 16.4 12.4 219.8 162.4 -0.59% -5.44% -5.87% -11.90%
7 名古屋市 河村たかし 18,882 15,399 12.7 12.7 218.6 147.4 -3.34% 0.00% -6.36% -9.70%
8 仙台市 奥山恵美子 7,715 7,836 12.7 9.8 170.9 122.8 0.26% -4.23% -5.36% -9.33%
9 横浜市 林文子 24,529 23,624 19.1 17.0 255.2 175.6 -0.62% -1.92% -6.04% -8.59%
10 京都市 門川大作 11,874 13,009 12.9 15.2 234.6 229.6 1.15% 2.07% -0.27% 2.95%
11 相模原市 加山俊夫 2,052 2,637 4.3 3.2 30.1 37.9 5.14% -5.74% 4.72% 4.12%
12 新潟市 篠田昭 3,581 5,585 11.5 11.0 137.0 138.9 %5.71 -0.55% 0.17% 5.33%
13 北九州市 北橋健治 8,627 9,700 6.3 12.6 163.9 188.3 1.31% 9.05% 1.75% 12.11%
14 広島市 松井一實 9,338 10,011 16.0 16.0 15.6 223.9 1.76% -1.60% 94.64% 94.80%

A=起算年度地方債現在高(億円)
B=平成27年度地方債現在高(億円)
C=起債年度(平成19年度末以降)実質公債費比率
D=平成27年度実質公債費比率
E=起債年度(平成19年度末以降)将来負担比率
F=平成27年度将来負担比率
G=地方債現在高複利
H=実質公債費比率複利
I=将来負担比率複利
J=合計
(調査は日本の構造研究所、平成29年7月末現在)

関連記事